Basis Info
- Modell Nr.: Telephone Cable
- Anwendung : Lokale Kommunikation Kabel , Long Distance Symmetric Kabel
- Leitermaterial : Kupfer
- Cover Material : PE
- Art : Kat. 3
- Material Form : Runddraht
- Leitertyp : Solide
- Draht Kernmaterial : Blanken Kupferdraht
- Bescheinigung : CE , RoHS
- Modell : HYA
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: OEM
- Packing: 500m, 1000m, 3000m
- Standard: 24AWG
- Origin: China
- HS Code: 85444911
- Production Capacity: 100000000m
Produktbeschreibung
HYA Nicht-gefülltes lokales Kabel Kommunikations-Kabel
Type&Specification
Bezugsstandard: Iec 60708-2005
Leiterdurchmesser (mm) | Paare | Kabeldurchmesser (mm) | Kabel-Netz (kg/km) | Leiterdurchmesser (mm) | Paare | Kabeldurchmesser (mm) | Kabel-Netz (kg/km) | |
0.4 | 5 | 8.4±0.5 | 50.4 | 0.5 | 5 | 8.5±0.5 | 63.2 | |
10 | 9±0.5 | 73.9 | 10 | 10.2±0.5 | 97.5 | |||
15 | 9.7±0.5 | 94.6 | 15 | 11±0.5 | 127.8 | |||
20 | 10.5±0.5 | 113.7 | 20 | 12.2±0.5 | 156.8 | |||
25 | 11.4±0.5 | 132.8 | 25 | 13.4±0.5 | 187.1 | |||
30 | 12.8±0.5 | 155.4 | 30 | 15±0.5 | 217.2 | |||
40 | 13.4±0.5 | 191.4 | 40 | 15.7±1.0 | 270.9 | |||
50 | 15±0.5 | 224 | 50 | 17.4±1.0 | 318.5 | |||
75 | 16.9±1.0 | 306.8 | 75 | 19.7±1.0 | 444.6 | |||
80 | 17.4±1.0 | 322.9 | 80 | 20.2±1.0 | 469.5 | |||
100 | 18.6±1.0 | 388.7 | 100 | 22.2±1.0 | 569.8 | |||
150 | 21.2±1.0 | 558 | 150 | 25.8±1.0 | 839 | |||
200 | 24.3±1.0 | 736 | 200 | 29.3±1.0 | 1087 | |||
250 | 26.8±1.0 | 793 | 250 | 32.3±2.0 | 1325 | |||
300 | 28.8±1.0 | 1055 | 300 | 34.8±2.0 | 1567 | |||
350 | 30.3±2.0 | 1209 | 350 | 36.8±2.0 | 1801 | |||
400 | 32.3±2.0 | 1364 | 400 | 39.9±2.0 | 2072 | |||
500 | 35.3±2.0 | 1668 | 500 | 43.4±2.0 | 2538 | |||
600 | 38.9±2.0 | 2011 | 600 | 47.3±2.0 | 3031 | |||
700 | 41.4±2.0 | 2313 | 700 | 50.8±3.0 | 3493 | |||
800 | 43.9±2.0 | 2613 | 800 | 53.8±3.0 | 3954 | |||
900 | 46.3±2.0 | 2943 | 900 | 57.2±3.0 | 4446 | |||
1000 | 48.3±3.0 | 3237 | 1000 | 59.7±3.0 | 4901 | |||
1200 | 52.8±3.0 | 3834 | 1200 | 64.7±3.0 | 5814 | |||
1400 | 56.7±3.0 | 4457 | 1400 | 70.3±3.0 | 6780 | |||
1500 | 58.2±3.0 | 4756 | 1500 | 71.8±3.0 | 7237 | |||
1600 | 60.2±3.0 | 4963 | 1600 | 74.3±3.0 | 7690 | |||
1800 | 63.2±3.0 | 5645 | ||||||
2000 | 66.8±3.0 | 6296 | ||||||
2400 | 72.8±3.0 | 7476 |
Leiterdurchmesser (mm) | Paare | Kabeldurchmesser (mm) | Kabel-Netz (kg/km) | Leiterdurchmesser (mm) | Paare | Kabeldurchmesser (mm) | Kabel-Netz (kg/km) | |
0.6 | 0.7 | 5 | 10.2±1.0 | 101 | ||||
10 | 12.4±1.0 | 131 | 10 | 12±1.0 | 158 | |||
20 | 13.7±1.0 | 209 | 20 | 15.2±1.0 | 263 | |||
30 | 15.7±1.0 | 283 | 30 | 17.7±1.0 | 367 | |||
50 | 18.7±1.0 | 429 | 50 | 22.2±1.0 | 566 | |||
80 | 23.8±1.0 | 666 | 80 | 27.3±1.0 | 873 | |||
100 | 25.8±1.0 | 812 | 100 | 29.8±1.0 | 1070 | |||
200 | 34.9±1.0 | 1544 | 200 | 39.9±1.0 | 2047 | |||
300 | 40.9±2.0 | 2230 | 300 | 47.8±2.0 | 2943 | |||
400 | 46.8±2.0 | 2943 | 400 | 53.8±2.0 | 3928 |
Elektrische Eigenschaften
Nr. | Feld | Gerät | Wert | |||||||||||
1 | Leiter Gleichstrom-Widerstand +20ºC | Ω/km | Leiterdurchmesser, mm | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||||
Maximum | 148.0 | 95.0 | 65.8 | 36.6 | ||||||||||
2 | Gleichstrom-Widerstand-Abgleichfehler +20ºC | % | Durchschnittliches ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
Maximum | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | ||||||||||
3 | Isolierungswiderstand +20ºC DC100-500V | MΩ·Kilometer | Minimum 10×103 | |||||||||||
4 | Spannungsfestigkeit Gleichstrom | KV | ||||||||||||
Angewandte Spannungszeit | 3s | 1min | ||||||||||||
Leiter zum Leiter | 2.0 | 1.0 | ||||||||||||
Zu rastern Leiter | 6.0 | 3.0 | ||||||||||||
5 | Arbeitskondensator 0.8kHz oder 1kHz | nF/km | Kabelpaare | 10 | > 10 | |||||||||
Maximum | 58.0 | 57.0 | ||||||||||||
Durchschnitt | 52.0±4.0 | 52.0±2.0 | ||||||||||||
6 | Kopplung 0.8kHz oder 1kHz | pF/km | Kabelpaare | 10 | > 10 | |||||||||
Paare zu den Paaren | Maximum | 250 | 250 | |||||||||||
Zeile mit der Bodenkopplung | Maximum | 2630 | 2630 | |||||||||||
Durchschnittliches ≤ | ---- | 570 | ||||||||||||
7 | Verminderung +20ºC | dB/km | Leiterdurchmesser, mm | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||||
≥10Pairs Kabel: 150kHz | Durchschnittliches ≤ | 12.1 | 9.0 | 7.2 | 5.7 | |||||||||
1024kHz | Durchschnittliches ≤ | 27.3 | 22.5 | 18.5 | 13.7 | |||||||||
8 | Nahe Ende Crosstalk1024kHz Länge ≥0.3km | 150KHz | DB | ≥52 | ||||||||||
300KHz | ≥48 | |||||||||||||
1000KHz | ≥40 | |||||||||||||
9 | ELFEXT bei 1km | 150KHz | DB | ≥58 | ||||||||||
300KHz | ≥52 | |||||||||||||
1000KHz | ≥42 | |||||||||||||
10 | PSNEXT | 150KHz | DB | ≥49 | ||||||||||
300KHz | ≥45 | |||||||||||||
1000KHz | ≥37 | |||||||||||||
11 | PSELFEXT bei 1km | 150KHz | DB | ≥54 | ||||||||||
300KHz | ≥48 | |||||||||||||
1000KHz | ≥38 | |||||||||||||
Körperliche Eigenschaften
Nr. | Feld | Gerät | Wert |
1 | Isolierungs-Farben-Übertragung | KEINE Übertragung | |
Behandlungtemperatur | ºC | 80±2 | |
Verarbeitungszeit | h | 24 | |
2 | Dehnfestigkeit der Isolierung | Mpa | ≥16 |
3 | Isolierungs-Dehnung | % | ≥300 |
4 | Wicklungsisolierungstemperatur | Unzulässige/Prüfungszahl | 0/10 |
Behandlungtemperatur | ºC | -55±1 | |
Verarbeitungszeit | h | 1 | |
5 | Isolierungswärme Shrink | % | ≤5 |
Behandlungtemperatur | ºC | 115±2 | |
6 | Isolierungswiderstand nach Warmauslagerungeigenschaften von verwickelt | ||
Thermische Aushärtungsbehandlungtemperatur | ºC | 115±2 | |
Thermische Aushärtungsbehandlungzeit | h | 24×14 | |
Aushärtungstemperatur wieder | ºC | 70±2 | |
Verarbeitungszeit | h | 24 | |
7 | Dehnfestigkeit der Hülle | Mpa | ≥10 |
8 | Hüllendehnung | ||
Thermische Aushärtung vom ehemaligen | % | ≥350 | |
Nach thermischer Aushärtungsbehandlung | ≥300 | ||
Thermische Aushärtungsbehandlungtemperatur | ºC | 100±2 | |
Thermische Aushärtungsbehandlungzeit | h | 24×10 | |
9 | Hüllenwiderstand zu knackendem Widerstand des Klimadruckes | Unzulässige/Prüfungszahl | 0/10 |
Tränkende Zeit | h | 96 | |
10 | Umhüllungenwärme Shrink | % | ≤5 |
Behandlungtemperatur | ºC | 100±2 | |
Verarbeitungszeit | h | 4 |
VERPACKUNG
WILLKOMMEN NACH DK
DK ist ein Hersteller und ein Exporteur des Qualität Lan-Kabels/des Netzkabels, des Koaxialkabels, des Warnungskabels und des Telefonkabels/Cat3 in China
95% unserer Waren für den Ausfuhrmarkt. 17 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet bildet uns sehr vertraut mit dem Exporthandhaben
Wir haben Abnehmer in mehr als 40 Ländern auf der ganzen Erde.
In der Vergangenheit 17 Jahre, haben wir, ETL, CER, Rohs, Bescheinigung ISO9001 bereits zu erhalten
Produktionszweig:
DK hat kompletten zwei Produktionszweig. 10 Tausenden Kasten UTP Cat5e Kabel
Ausstellung:
Willkommen zu Ihren Anfragedetails, Klicken senden jetzt!!!
Freie Probe und antworten schnell, Sie wartend
Produkttyp
»
»
»