Produktbeschreibung
Silikon-Gummi-ü Berzogene Fiberglas-Hü Lse fü R elektrische Gerä Te
Arbeitstemperatur: 200º C
Der materielle Inhalt von SB-SGS-40 Ist das Nicht-Alkali Fiberglas geflochten dann beschichtet mit Silikonharz und in der Hochtemperatur behandelt.
SB-SGS-40 Sleeving mit seiner guten Spannungsfestigkeit, bilden Flexibilitä T und feuerhemmende Eigenschaften es Hochleistungs-Qualitä Ten. Es kann in Isolier- oder teilweise Isolierleitern, in den Hauptleitungsträ Gern, in den Teilleitungskabeln oder in den Montagen der elektrischen Bauteile etc. Am meisten benutzt sein
Bedingung
Feld | Leistung | Anmerkung | |
KV-Wechselstrom Spannung des dielektrischen Durchschlags | Minimumdurchschnitt | ≥ 4.0 | Vor gealtert |
Minimum Einzel | ≥ 3.0 | ||
Minimumdurchschnitt | ≥ 3.0 | 6 HRS* 245± 5º C 245± 5º C AUSHÄ RTUNG 6HRS | |
Minimum Einzel | ≥ 2.0 | ||
Thermische Ausdauer | Keine Anzeige ü Ber Bruch | O. K. | 6 HRS* 245± 5º C 245± 5º C AUSHÄ RTUNG 6HRS |
Feuerfestigkeit | VW-1 | O. K. | UL 1441 |
Abmessung
Innendurchmesser | Wandstä Rkeminimum (mm) | Standardpaket m/roll | |
Nominal (mm) | Toleranz (mm) | ||
φ 0.5 | +0.2, -0.1 | ≥ 0.37 | 200 |
φ 1.0 | +0.2, -0.1 | ≥ 0.37 | 200 |
φ 1.5 | +0.2, -0.1 | ≥ 0.37 | 200 |
φ 2.0 | +0.2, -0.1 | ≥ 0.37 | 200 |
φ 2.5 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.42 | 200 |
φ 3.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.42 | 200 |
φ 4.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.42 | 200 |
φ 4.5 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.51 | 100 |
φ 5.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.51 | 100 |
φ 6.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.51 | 100 |
φ 7.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.56 | 100 |
φ 8.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.56 | 100 |
φ 9.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.66 | 100 |
φ 10.0 | +0.3, -0.1 | ≥ 0.66 | 100 |
φ 12.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.66 | 50 |
φ 14.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.66 | 50 |
φ 16.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.66 | 50 |
φ 18.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.66 | 50 |
φ 20.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.76 | 25 |
φ 25.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.76 | 25 |
φ 30.0 | +1.0, -1.0 | ≥ 0.76 | 25 |






