Produktbeschreibung
Spezialisiert auf kundenspezifische Entwurfs-Fertigung
- . Wir sind Hersteller ELCHE der elektrischen Hebevorrichtung: -- Qualität/hoch Sicherheit:
★★★★★:
ELCHE® Elektrische Kettenhebevorrichtung Grundlegende Beschreibung: | ||
(1) | Produkt-Name: | Elektrische Kettenhebevorrichtung mit örtlich festgelegtem Haken |
Typ: | HKD00501S | |
Kapazität: | 0.5T | |
Aufzug-Höhe: | 3m | |
(2) | Material: | Aluminium. Stahl; |
(3) | Anwendung: | Laufkran, Aufzug-Gerät, Ladung-Aufzug, Wind-Energieprojekte, etc.; |
(4) | Bescheinigungen: | CER--ISO--SGS; |
(5) | Marken-Firmenzeichen: | ELCHE oder angepasst Ihrem Firmenzeichen; |
(6) | Verpackungs-Arten: | Furnierholzkästen (keine Notwendigkeits-Fumigation) |
(7) | Verpackungs-Größe: L*W*H cm: | Pls Referenz. Unter technischem Tisch; |
(8) | Verpackungs-Gewichte: | Pls Referenz. Unter technischem Tisch; |
(9) | Lieferfrist: | Innerhalb 10 Tage----20 Tage; |
(10) | Arbeits-Kategorie: | M4=H4=2M; |
(11) | Bewertung: | 30min; |
(12) | Qualitätsgarantie: | 2 Jahre; |
ELCHE®Elektrische Kettenhebevorrichtung-Vorteile: | |
Strenge Inspektion | Zieht alle Teile werden Selbst-Geprüft durch Welterstklassige Prüfungs-Maschine hoch; |
Safety&Reliability | Empfindliches unveränderliches Elektromagnetisches Bremsen Einheit--Umgekehrte Phase |
Reihenfolgen-schützende Einheit--Begrenzungsschalter -- Niedrigste Reparatur-Kinetik; | |
Kompakte starke Form | Aluminiumdruckgießenshell, Licht aber stark, schnelle Wärmeableitung; Kleinerer Datenträger; Mehr als 3mal, die Prozeduren polieren, um glatte u. glänzende Oberfläche zu halten; |
Beste Elektrik | Alles Elektrik-System(Marken Schneider-/Shihlin/Delixi) wir verwenden wie Kabel, Wechselstrom-Kontaktgeber, Transformatoren, werden Drucktastenschalter Berufs- durch beste berühmte Elektrik-Fabrik in China mit ISOoder CER International-Bescheinigungen produziert; |
Beste Ketten | Hochwertigste Ketten Japan-FEC80Chains/China annehmen--(Ketten vor Ermüdung schützen, tragen und Rost)--Höchster Sicherheitskette-Beutel--Heiß-Schmieden Haken; |
Eindeutige Bewegungstechnik | Die Bewegungsringe sind- eigenhändig hergestellt in unserer eigenen Fabrik durch eindeutige Verfahrenstechnik spezielles; Super ruhige Stimme und lange Nutzungsdauer; Einfache Wärmeableitung; |
Höchste Präzision | Reibende Gänge durch die Wärme-Behandlung; Kettenrad u. Läufer werden Berufs- aufbereitet; |
Vollkommener Farbanstrich | Hebevorrichtung-Oberfläche ist 3 Schichten des Schwefeln-Lack-Farbanstrichs durch die beste Farbanstrich-Technik, zum glänzend zu halten und langlebiges Gut ; |
Mutter,Schraube,Schraube | ELCH zieht alle schraubenartigen Gänge, Muttern, Schrauben hoch und Schrauben werden durch h5ochstentwickelte Technik aufbereitet: Stark/haltbar/ordentlich; |
Kosten-Leistung | Auf dem vorteilhaftesten Preis und der hochwertigsten Garantie zu jeden unseren Abnehmern bestehen. |
4. ELCHE elektrische Kettenhebevorrichtung mit örtlich festgelegtem Haken -- Bedingungs-Parameter Tisch :
1. ELCHE elektrische Kettenhebevorrichtung mit Haken ---- Technische Parameter ----HKD - S-Serie: | ||||||||||
Up& unten--Einzelne Geschwindigkeit; | ||||||||||
Typ | Kapazität (Tonne) | Standardaufzug-Höhe (M) | Geschwindigkeit (m/min) anheben | Anschalten (Kilowatt) | Spannungs-Phase | Laufkatze-Geschwindigkeit (m/min) | KettenDai. (mm) | Arbeits-Kategorie | Gewichte (Kilogramm) | Datenträger (m3) |
HKD00501S | 0.5T | 3m | 6.8 | 0.75 | 200V--600V/3P/50Hz oder 60Hz | / | Ø6.3x19 | M4 | 48 | 0.09 |
HKD0101S | 1T | 3m | 6.6 | 1.5 | / | Ø7.1x21 | M4 | 62 | 0.11 | |
HKD0102S | 1T | 3m | 3.4 | 0.75 | / | Ø6.3x19 | M4 | 56 | 0.09 | |
HKD0201S | 2T | 3m | 6.6 | 3 | / | Ø10x30 | M4 | 119 | 0.18 | |
HKD0202S | 2T | 3m | 3.3 | 1.5 | / | Ø7.1x21 | M4 | 78 | 0.11 | |
HKD0301S | 3T | 3m | 5.4 | 3 | / | Ø11.2x34 | M4 | 126 | 0.18 | |
HKD0302S | 3T | 3m | 4.4 | 3 | / | Ø10x30 | M4 | 113 | 0.18 | |
HKD0303S | 3T | 3m | 2.2 | 1.5 | / | Ø7.1x21 | M4 | 115 | 0.18 | |
HKD0502S | 5T | 3m | 2.7 | 3 | / | Ø11.2x34 | M4 | 157 | 0.18 | |
HKD07503S | 7.5T | 3m | 1.8 | 3 | / | Ø11.2x34 | M4 | 186 | 0.27 | |
HKD1004S | 10T | 3m | 2.7 | 3 x 2 | / | Ø11.2x34 | M4 | 341 | 0.58 | |
HKD1506S | 15T | 3m | 1.8 | 3 x 2 | / | Ø11.2x34 | M4 | 475 | 0.66 | |
HKD2008S | 20T | 3m | 1.4 | 3 x 2 | / | Ø11.2x34 | M4 | 615 | 0.97 | |
HKD2508S | 25T | 3m | 1.3 | 3 x 2 | / | Ø11.2x34 | M4 | 648 | 1.23 | |
HKD3010S | 30T | 3m | 1.1 | 3 x 2 | / | Ø11.2x34 | M4 | 960 | 2.42 | |
HKD3512S | 35T | 3m | 0.9 | 3 x 2 | / | Ø11.2x34 | M4 | 1250 | 3.14 |
elektrische Kettenhebevorrichtungen 5.ELK -- Fabrik-Ansichten u. Bescheinigungen:
elektrische Kettenhebevorrichtungen 6.ELK -- Verpacken:
7. Für In Verbindung stehend Produkte Reichweite :
1 | ODM: Kaidao Company ist der Berufsquellhersteller; | |
2 | Internationale Bescheinigungen: CER -- ISO -- SGS genehmigte; | |
3 | Marke: ELCHE® | |
4 | Fabrik: 5 ältere Berufsingenieure mit mehr als 20 Jahren Erfahrungen; | |
5 | Fabrik-Bereich: Werkstätten des Gesamt6; 12000 M2 | |
6 | Jahresleistungs-Wert: 1290 0000 USD----2000 0000 USD; | |
7 | Monatsausgabe: 3000--5000 Sets; | |
8 | Markt-Prozentsatz: 70% für den Export--Welt-Markt/30% für Verkauf--Binnenmarkt; | |
9 | Produktions-Bereich : | |
(1) | Elektrische Kettenhebevorrichtung mit (Rutschende Kupplung) | 0.5T---------60T |
(2) | Elektrische Drahtseil-Hebevorrichtung | 0.5T---------32T |
(3) | Kran übersetzter Motor mit Buffer | 0.25Kw-----3.75Kw |
(4) | Enden-LKW | 0.5T----------50T |
(5) | Kran-Rad-Block | GWPW95--GWPW545 |
(6) | Elektrische/manuelle Laufkatze | 0.5T----------30T |
(7) | Hebevorrichtung-Ersatzteile: Fernc$steuerung-überlastung Schoner etc. | 0.5T----------60T |
(8) | Kran-Ersatzteile: Energie Schiene-c Spur-Kabel etc. | 0.5T----------50T |
(9) | Aussondern/doppelter Träger-Kran | 0.5T----------50T |
(10) | Kettenblock | 0.5T----------20T |
(11) | Hebel-Block | 0.5T----------9T |
elektrische Kettenhebevorrichtungen 8.ELK -- Kundendienste-- innerhalb 24 Stunden:
(1)….Vorher--Verkaufs-Service:
01. Qualitätskontrolle: Ausschließlich Produktions-Antragunterseite auf unterzeichnetem Vertrag;
02. Lieferfrist: Garantie innerhalb der geschmälerten Lieferfrist;
03. Fotos: Fotos nach Endeproduktion und -verpackung schicken unserem Abnehmer;
04. Verpackungs-Details: Kompletten Verpackungsgrößentisch geben unserem Abnehmer;
05. Marke: Unsere Abnehmer respektieren' Rat, zum unserer Abnehmer zu verwenden' Marke u. Firmenzeichen besitzen;
06. Dokumente: Dienstleistung der hohen Leistungsfähigkeit erbringen, um Sie alle erforderlichen Zollabfertigungdokumente durch DHL bekanntzugeben oder TNT.
(2)….Nachher--Verkaufs-Service:
01. Antwort: Fasten Antwort alle Ihre Fragen über Zeile oder durch eMail oder per Telefon;
02. Qualitätsprobleme: Unsere Fabrik ist für alle mögliche Probleme verantwortlich, wenn sie durch unsere Gründe resultiert wird (wie Ihnen freie neue Teile geben, um sie zu reparieren oder genügend etwas Ausgleich zu geben Ihnen, der gekostet wird);
03. Sicherer Betrieb: Pls erinnern Ihre Abnehmer, unser operating manual zu respektieren, um unsere Maschine mit Recht zu betreiben, um Safe zu garantieren, wenn unsere Maschine betreiben;
***** Kettenpflege: Most bilden häufig die von Chain Oil geschmiert zu werden Kette:
elektrische Kettenhebevorrichtungen 9.ELK --Fabrik Info u. FAQ:
01. Sind Sie Hersteller oder Handel Firma?
--Wir sind eine Fabrik, die in 20 gegründet wird10 Jahr.
02.How über Probe u. MOQ Politik?
--Willkommene Beispielordnung. MOQ kann 1 Set sein.
03. WHut ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit für Ihre Waren?
--Normalerweise 15 Tage nach bestätigter Ordnung. 10 Tage konnten für einige Felder in den genügenden auf lager und Standardbedingungen und 30 Tage während des neuen Jahres und der heißen Jahreszeit (Januar bis März) erhältlich sein.
04.What sollte ich zur Verfügung stellen wenn Anfrage?
--Mehr Informationen, die zur Verfügung stellen Sie, die genaue Lösung wir für Sie uns vorbereiten können!
A Lifting Kapazität: Tonne?
B Lifting Höhe:: m?
C WHut ist Ihr: Funktion Umgebung?
D Was Spannung ist--Phase--Frequenz -- Handsteuerspannung: ? .
05.How über die Belegungen der ELCH-Hebevorrichtungen?
--Ausgenommen grundlegende Hebevorrichtung versehen wir auch Hebevorrichtung mit kontinuierlich variabler Übertragung, Überlastungsbegrenzer, thermischer Schoner, rutschende Kupplung und Fernsteuerungs, wie Sie forderten
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------